产品介绍
产品详情
二、产品标准
企业标准
三、产品型号
RS485/RS422
四、使用特性:
1、电缆使用温度范围:-20℃~+70℃;
2、电缆导体长期工作温度不超过70℃;
3、电缆的敷设温度不低于0℃;
4、电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍
产品参数
五、主要技术指标
| 规格mm2 | 导体 | 聚酯铝复合薄膜标称厚度mm | 编织镀锡铜丝直径(若有)mm | 护套厚度mm | 电缆参考外径mm |
| 2×0.5 | 7/0.3 | 0.04 | 0.15 | 1.0 | 7.4 |
| 2×2×0.5 | 7/0.3 | 0.04 | 0.15 | 1.5 | 10.5 |
| 2×2×0.75 | 7/0.37 | 0.04 | 0.15 | 1.5 | 11.4 |
| 2×2×0.85 | 7/0.4 | 0.04 | 0.15 | 1.5 | 12.1 |
| 2×2×1.0 | 7/0.43 | 0.04 | 0.15 | 1.8 | 12.7 |
| 2×2×1.5 | 7/0.52 | 0.04 | 0.15 | 1.8 | 14.5 |
注:也可根据客户要求生产铠装类电缆。
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 20℃导体直流电阻 | ||
| 0.5mm? | Ω/km | ≤36.0 |
| 0.75mm? | ≤24.5 | |
| 0.85mm? | ≤21.9 | |
| 1.0mm? | ≤18.1 | |
| 1.5mm? | ≤12.1 | |
| 20℃绝缘电阻 | MΩ·km | 3000 |
| 耐电压试验50HZ 1min | V | 1000 |
| 特性阻抗(±20%Ω) 1MHz | ||
| RS422 | Ω | 100 |
| RS485 | 120 | |
网站导航
版权所有