产品介绍
产品详情
二、产品标准
Q/12WBXL 1756-2020 X射线机用直流高压电缆
三、产品型号
WBX-Z60
四、使用特性
1. 高柔性;
2. 小直径;
3. 95%屏蔽编织密度;
4. 符合RoHS和Reach。
产品参数
五、主要技术指标
| 序号 | 技术要求 | 技术参数 |
| 1 | 额定电压 | 60kVDC |
| 2 | 常规测试电压(高压绝缘) | 90kVDC/10min |
| 3 | 最大导体电流 | 31A |
| 4 | 标称外径 | 12.4±0.5mm |
| 5 | 20℃导体电阻直流电阻≤ | 9.9mΩ/m |
| 6 | 导体与屏蔽间电容 | 120±12 pF/m |
| 7 | 最小静态弯曲半径 | <25mm |
| 8 | 最小动态弯曲半径 | <50mm |
| 9 | 运输和储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 10 | 操作温度 | -10℃~+70℃ |
| 11 | 参考重量 | 205kg/km |
网站导航
版权所有