产品介绍
产品详情
二、产品标准
Dlk 1.013.107y;
Dlk 1.013.108y(适用于1.4/1.8mm导体,H95型)
Dlk 1.013.109y
Dlk 1.013.110y
三、产品型号
型 号 | 名 称 |
A-2Y2YV | 实芯聚乙烯绝缘加厚聚乙烯护套室外电缆 |
A-2Y2YB2Y | 实芯聚乙烯绝缘聚乙烯内护套钢带铠装室外电缆 |
AJ-2Y2YDB2Y | 实芯聚乙烯绝缘聚乙烯内护套铜丝屏蔽钢带铠装室外电缆 |
四、使用特性
额定电压: 交流电压 :420Veff 或直流电压:600V及以下传输铁路信号、音频信号。
电缆使用环境温度: -40℃~60℃;电缆敷设环境温度:不低于-10℃;也可根据顾客需求定制。
电缆允许弯曲半径:AJ-2Y2YDB2Y系列、A-2Y2YB2Y系列电缆不小于电缆外径的10倍。
A-2Y2YV系列电缆不小于电缆外径的7.5倍
产品参数
五、主要技术指标
| 序号 | 项目 | 单位 | 0.9 | 1.4 | 1.8 |
| 1 | 20℃导体直流电阻 绝缘单线 | Ω/km | 28.9 | 11.9 | 7.2 |
| 四线组环路 | 56.6 | 23.4 | --- | ||
| 2 | 20℃最小绝缘电阻(@500V DC,1min) | Ω·km | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | 20℃最大互电容(@800或1000HzAC)绝缘单线 | nF/km | 115 | 145 | 145 |
| 四线组对间 | 45 | 45 | --- | ||
| 4 | 最大电容不平衡 四线组间 K1(100%/50%) | pF/km | 650/150 | 650/150 | --- |
| 相邻四线组K9~K2 | 500/150 | 500/150 | --- | ||
| 非相邻四线组K9~K2 | 150 | 150 | --- | ||
| ea1/2 | 1300 | 1300 | --- | ||
| 5 | 对于四线组最小远端串扰@90kHz(100%/80%) | dB/km | 58/62 | 33/45 | --- |
| 6 | 对于四线组最大衰减@90kHz | dB/km | 3.3 | 2.6 | --- |
| 7 | 介电强度,导体之间(DC,1min) | V | 3535 | 3535 | 3535 |
| 8 | 监测导体 最大环路电阻 | Ω/km | 190 | 190 | 190 |
| 绝缘电阻 | Ω·km | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 9 | 屏蔽系数 rk401系列 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| rk501系列 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
| rk601系列 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 10 | 测试电压 芯线之间 | Veff | 2500 | 2500 | 2500 |
| 芯线与屏蔽之间 | Veff | 2500 | 2500 | 2500 |
网站导航
版权所有